Распродажа!
550.00₽ 270.00₽
Чтобы узнать наличие других готовых вариантов или заказать авторское
решение Вашей работы со скидкой – перейдите по кнопке “Купить” и
нажмите “Связаться” (указывайте артикул работы)
ВАРИАНТ 8
Приведена выборка результатов измерений случайной величины Х, характеризующей выход продукта некоторого производства
40,25 | 40,35 | 40,45 | 40,35 | 40,39 | 40,40 | 40,42 | 40,37 | 40,35 | 40,44 | 40,35 | 40,30 | 40,34 | 40,31 |
40,33 | 40,41 | 40,35 | 40,30 | 40,33 | 40,38 | 40,33 | 40,28 | 40,30 | 40,40 | 40,36 | 40,32 | 40,32 | 40,42 |
40,29 | 40,33 | 40,31 | 40,33 | 40,36 | 40,34 | 40,30 | 40,41 | 40,40 | 40,33 | 40,37 | 40,34 | 40,30 | 40,43 |
40,35 | 40,34 | 40,34 | 40,31 | 40,43 | 40,36 | 40,34 | 40,28 | 40,46 | 40,32 | 40,34 | 40,31 | 40,31 | 40,36 |
40,29 | 40,39 | 40,39 | 40,37 | 40,37 | 40,38 | 40,36 | 40,27 | 40,38 | 40,37 | 40,37 | 40,36 | 40,35 | 40,32 |
40,32 | 40,32 | 40,33 | 40,35 | 40,30 | 40,34 | 40,34 | 40,34 | 40,41 | 40,36 | 40,40 | 40,39 | 40,38 | 40,41 |
40,34 | 40,36 | 40,38 | 40,37 | 40,32 | 40,38 | 40,40 | 40,35 | 40,36 | 40,36 | 40,32 | 40,34 | 40,35 | 40,38 |
40,35 | 40,38 |
ЗАДАНИЕ:
- По данным выборки построить точечный вариационный ряд, распределив значения по частотам (ряд 1).
- От ряда 1 перейти к интервальному ряду 2.
- От ряда 2 перейти к точечному ряду, распределив значения по частотам и относительным частотам в виде доли и в виде % (ряд 3).
- Построить: гистограмму частот, полигон относительных частот, кумуляту.
- Найти эмпирическую функцию распределения случайной величины Х и построить ее график.
- Найти: выборочное среднее, выборочную дисперсию, выборочное среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, моду, медиану, коэффициент асимметрии и эксцесса.
- Сделать анализ близости эмпирического распределения к нормальному закону.